采购招标信息2021.12.31
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN25 1.6MPa | 个 | 12.00 | 1.80 | 21.60 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN50 | 1.6MPa | 个 | 15.00 | 3.20 | 48.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN65 | 1.6MPa | 个 | 40.00 | 3.50 | 140.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN15 压力1.6MPa | 个 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN80 | 个 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 1.6MPa | 个 | 50.00 | 1.60 | 80.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 1.6MPa | 个 | 80.00 | 1.60 | 128.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN65 | 1.6MPa | 个 | 80.00 | 2.60 | 208.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 液压用O型圈 | (外径)φ24*2.4 | 个 | 200.00 | 1.20 | 240.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 密封圈 | B105*130*12 | GB9877.1-88 | 个 | 50.00 | 7.50 | 375.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 水封 | 570x594x25/L=20 WA-550A | 件 | 100.00 | 160.00 | 16,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | J型无骨架油封 | 515*555*20 | 件 | 100.00 | 205.00 | 20,500.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 骨架油封 | 558.8*602.8*22 | 件 | 50.00 | 520.00 | 26,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | O型密封圈 | 32*3.1 | 件 | 200.00 | 0.20 | 40.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 防爆挠性连接管 | BNG3/4*700B(一里一外)材质不锈钢304 | 根 | 100.00 | 44.00 | 4,400.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 四氟垫 | 内径15mm, 外径46mm, 厚3mm | 个 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 四氟垫 | 内径40mm, 外径84mm, 厚3mm | 个 | 100.00 | 2.30 | 230.00 | |
介休市润发物贸有限公司 | LED充电户外投光灯 | 400W 锂电9-18小时数显 | 套 | 5.00 | 244.00 | 1,220.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 弹性联轴节 | 6FX2001-7KF10 | 个 | 2.00 | 385.00 | 770.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 线性编码器 | RH M3100M D63 1 P102 | 只 | 2.00 | 18,500.00 | 37,000.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 温度变送器 | -50-100℃ | MSC304E-10CC | 台 | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 网络电力仪表 | 工作电源AC/DC80-265V PT:AC10/0.1KV CT:400/5A | AB-CD194E-2S4 | 块 | 1.00 | 1,580.00 | 1,580.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 模块 | CPU1214C AC/DC/RLY 版本:S7-1200 | 6ES7214-1BG40-OXBO | 块 | 1.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 模块 | 6ES7288-1SR30-OAAO | 个 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 触摸屏 | 6AV6648-0CE11-3AXO | 块 | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 制动单元 | In=1.5A DC Ue=150-500V AC | BMH1.5 | 台 | 1.00 | 1,030.00 | 1,030.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 全球卫星同步时钟 | CT-GPS25Y | 台 | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源模块 | 6SL3130-6AE21-0AB0 | 个 | 1.00 | 8,185.00 | 8,185.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6FC5611-0CA01-0AA1 | 个 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 插入模块 | 6SN1115-0BA11-0AA1 | 个 | 1.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | SE22AAA-C | SC-E05A | 个 | 10.00 | 160.00 | 1,600.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 140DAI75300 | 块 | 2.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | CPU | 6ES7288-3AE04-OAAO | 块 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6EP1334-2AA01 | 块 | 4.00 | 1,248.00 | 4,992.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电流互感器 | CG-KTS1810B | 个 | 9.00 | 520.00 | 4,680.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 存储卡(4M) | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 个 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 执行器模块 | 所配执行器: STZ10000-0.8/40-320SZY | STZ-2XC20 | 块 | 4.00 | 1,850.00 | 7,400.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源模块 | 140CPS12420 | 块 | 6.00 | 3,500.00 | 21,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 块 | 2.00 | 5,200.00 | 10,400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电源 | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 块 | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 输出模块 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 块 | 3.00 | 4,200.00 | 12,600.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 输出模块(S7-1500) | 6ES7522-5HH00-0AB0 | 个 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 连接器 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 个 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 防爆穿线盒 | 顶开盖直角3/4"铸钢 | BHC-H3/4T | 个 | 80.00 | 9.50 | 760.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 防爆穿线盒 | 侧开盖直角3/4"铸钢 | BHC-D3/4T | 个 | 100.00 | 14.20 | 1,420.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 浮球液位控制器 | 3m | FYK | 个 | 10.00 | 29.50 | 295.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 避雷器 | 额定电压10KV灭弧电压12.7KV | FCD3-10 | 个 | 3.00 | 200.00 | 600.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 交流接触器 | AC-1=Ith=30A AC220V | FC-1UL(2NC) | 个 | 10.00 | 252.00 | 2,520.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 断路器 | 2P 63A | DZ47LE-63 | 台 | 6.00 | 38.00 | 228.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 按钮触点 | ZB2-BE 101C | 个 | 5.00 | 5.50 | 27.50 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 断路器 | 12KV,630A | OFG-12ERA/SF6 | 个 | 1.00 | 12,700.00 | 12,700.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 热电阻 | PT100 L/I=650/500 M27*2 | WZP-240 | 支 | 3.00 | 110.00 | 330.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 声光报警器 | 220V 25W | BC-2B | 件 | 10.00 | 416.00 | 4,160.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 热电阻 | Pt100 B级 插深400mm 总长550mm 安装螺纹27X2防爆式 | WZP1-241 | 根 | 2.00 | 82.00 | 164.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 数显压力表 | M20*1.5 9V电池 0-16KPa | ZHT-2000系列 | 块 | 5.00 | 600.00 | 3,000.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 温湿度表 | 温度:0-50摄氏度,湿度:20-90 | HTC-1 | 个 | 4.00 | 14.00 | 56.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 工控机主机 | IBMA-H610(i5/8G/1T/2G独立显卡) | 台 | 1.00 | 6,190.00 | 6,190.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 功率模块 | 6SN1123-1AA000CA1 (6SN1123-1AA00-0CA2) | 个 | 1.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 模拟量输入模块 | 8输入 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 块 | 1.00 | 1,827.00 | 1,827.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 模块 | 6FC5357-0BB15-0AA0 | 个 | 1.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 模块 | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 个 | 1.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 处理器 | 含服务模块 | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 个 | 1.00 | 10,673.00 | 10,673.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 模拟量输出模块 | 4输出 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 块 | 1.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
介休市平昌物资有限公司 | LED防爆灯具 | 50W | YWP8800-E | 个 | 16.00 | 258.00 | 4,128.00 |
介休市平昌物资有限公司 | LED照明灯具 | 100W | YWP9288 | 套 | 50.00 | 115.00 | 5,750.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 投光灯 | SV-MHTG-100W | 个 | 40.00 | 115.00 | 4,600.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | 户外防水投光灯 | LED,150W,暖光 | YA-06T,GB7000.201 | 套 | 5.00 | 180.00 | 900.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 消防应急标志灯 | DJ-02 | 个 | 50.00 | 29.00 | 1,450.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 耐震压力表 | 0-0.6MPa | YTN-100 | 块 | 15.00 | 70.00 | 1,050.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 信号发生器 | LC712 | 台 | 5.00 | 670.00 | 3,350.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 无线数传电台 | AS62-DTU30 | 台 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 不锈钢膜盒压力表 | -10-10KPa | YE-150H | 块 | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 红外线测温仪 | -50-200℃ | DT-8812 | 个 | 3.00 | 420.00 | 1,260.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 微机型直流电源屏整流模块 | HZ22005-6T | 块 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 充电模块 | 交流输入ACINPUT:380--400V-6A 3W+PE 45HZ-65HZ 直流输出/DCOUTPUT:220V--10A/110V--20A | GZ22010-9 | 块 | 1.00 | 12,900.00 | 12,900.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 网络寻线仪 | WT58D | 套 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 接触器 | LC1D95M7C | 个 | 20.00 | 405.00 | 8,100.00 | |
杭州科拓电气有限公司 | 行车安全传感器 | 220V | HPRW1-DT-KL | 个 | 5.00 | 2,600.00 | 13,000.00 |
杭州科拓电气有限公司 | 接近开关 | NIZS-G47-AZ3X | 个 | 10.00 | 470.00 | 4,700.00 | |
杭州科拓电气有限公司 | 重载开关 | HCL3-A3LS | 个 | 10.00 | 830.00 | 8,300.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 接地线 | 10KV户内 | 套 | 2.00 | 519.00 | 1,038.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 拖线盘 | 2*2.5mm2 带线50米 220V | 个 | 4.00 | 365.00 | 1,460.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 拖线盘 | 2*2.5mm2 带线50米 220V | 个 | 4.00 | 365.00 | 1,460.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 数显调节控温仪 | 0-300度,E型,220V/50HZ | DFD-7401 | 台 | 3.00 | 240.00 | 720.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 3P 100A | DZ47LE-100 | 台 | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 高压接地线 | 35KV户内 带线12米 25mm2 | 套 | 2.00 | 653.00 | 1,306.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 高压接地线 | 35KV户外 带线12米 25mm2 | 套 | 1.00 | 653.00 | 653.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 高压接地线 | 10KV户外 带线12米 25mm2 | 套 | 1.00 | 519.00 | 519.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 100A | DZ47-100 3P | 个 | 10.00 | 41.00 | 410.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | C20 3P | DZ47-63 | 个 | 10.00 | 20.50 | 205.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 63A | DZ47-63/2P | 个 | 20.00 | 16.00 | 320.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 200A | CM1-225M/3300 | 台 | 4.00 | 720.00 | 2,880.00 |
秦皇岛畅合电气设备有限公司 | LED投光灯 | 250W | HBCH-TGC04B 户外防水 暖光 | 套 | 24.00 | 430.00 | 10,320.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN200 | D341X-16C | 台 | 2.00 | 1,050.00 | 2,100.00 |
山西远大阀门有限公司 | 疏水器 | DN50 | CS49H-16 | 个 | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
山西远大阀门有限公司 | 截止阀 | DN40 | J41H-25 | 台 | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN100 | Z41H-16C | 台 | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN200 | Z41H-10C | 台 | 5.00 | 3,086.00 | 15,430.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN200 | D341X-16C | 台 | 5.00 | 1,050.00 | 5,250.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN125 | D341X-16 | 个 | 4.00 | 550.00 | 2,200.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN300 | D341X-16C | 台 | 2.00 | 1,850.00 | 3,700.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN150 | D341X-16C | 台 | 17.00 | 680.00 | 11,560.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN80 | D341X-16 | 个 | 2.00 | 345.00 | 690.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN25 | Q41F-16P | 台 | 4.00 | 360.00 | 1,440.00 |
山西远大阀门有限公司 | 截止阀 | DN50 | J41H-16C | 台 | 2.00 | 635.00 | 1,270.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z45T-16 | 个 | 2.00 | 335.00 | 670.00 |
山西远大阀门有限公司 | 疏水阀 | DN40 | CS49H-16 | 个 | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN150 | D341X-16C | 台 | 7.00 | 680.00 | 4,760.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN50 | Q11F-16 | 台 | 3.00 | 169.00 | 507.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN40 | Q41F-16 | 台 | 1.00 | 205.00 | 205.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN80 | D71X-16 | 台 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
山西远大阀门有限公司 | 疏水阀 | DN25 | CS19H-16C | 个 | 2.00 | 190.00 | 380.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41H-16 | 台 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN15 | Z15T-16 | 台 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
山西远大阀门有限公司 | 球阀 | DN20 | Q11F-16 | 台 | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 蝶阀 | DN150 | D343H-16C | 台 | 4.00 | 1,378.00 | 5,512.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41H-16C | 台 | 5.00 | 610.00 | 3,050.00 |
山西远大阀门有限公司 | 止回阀 | DN65 | H41H-16C | 台 | 3.00 | 974.00 | 2,922.00 |
山西远大阀门有限公司 | 三通阀 | DN65 | Q45H-16C | 台 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-16C | 台 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN65 | Z41H-16C | 台 | 11.00 | 750.00 | 8,250.00 |
山西远大阀门有限公司 | 疏水阀 | DN25 | CS41H-16C | 台 | 1.00 | 370.00 | 370.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN25 | Z41H-16C | 台 | 9.00 | 255.00 | 2,295.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN65 | Z41H-16P | 台 | 2.00 | 1,900.00 | 3,800.00 |
山西远大阀门有限公司 | 疏水阀 | DN25 | CS41H-16C | 台 | 2.00 | 370.00 | 740.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41T-16 | 台 | 1.00 | 365.00 | 365.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-16 | 台 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
山西远大阀门有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41H-10C | 台 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 闸阀 | DN500 | Z41H-10C | 台 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 止回阀 | DN250 | H44T-10 | 台 | 2.00 | 2,350.00 | 4,700.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN10 | J41H-100I | 台 | 39.00 | 660.00 | 25,740.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN25 | J41Y-100Ⅰ | 台 | 10.00 | 920.00 | 9,200.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN50 | J41H-40C | 个 | 1.00 | 680.00 | 680.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN32 | J41H-40C | 台 | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN250 | D343H-6C | 台 | 16.00 | 2,230.00 | 35,680.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN200 | D343H-6C | 台 | 16.00 | 1,750.00 | 28,000.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN150 | D343H-6C | 台 | 10.00 | 1,150.00 | 11,500.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN15 | J61Y-250 | 台 | 12.00 | 350.00 | 4,200.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN125 | D343H-16C | 台 | 4.00 | 1,080.00 | 4,320.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 疏水阀 | DN25 | CS41H-16C | 台 | 5.00 | 380.00 | 1,900.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN20 | J41H-100C | 台 | 10.00 | 440.00 | 4,400.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN20 | J41H-100I | 台 | 31.00 | 840.00 | 26,040.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN80 | D343H-6C | 台 | 30.00 | 620.00 | 18,600.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 截止阀 | DN10 | J41H-100I | 台 | 10.00 | 660.00 | 6,600.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 气动蝶阀 | DN125 带执行机构 | 270D67A1XR-16Q | 台 | 2.00 | 828.00 | 1,656.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 底阀 | DN250 | H42W-6 | 台 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 蝶阀 | DN250 带执行器RP125DA | D671X-10 | 台 | 2.00 | 2,340.00 | 4,680.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 止回阀 | DN80 | H44W-16P | 台 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 蝶阀 | DN600、杆长L=5米 | D341H-10C | 台 | 1.00 | 18,800.00 | 18,800.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 蝶阀 | DN100 | D341X-16C | 台 | 7.00 | 548.00 | 3,836.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 球阀 | DN20 | Q41F-16P | 台 | 6.00 | 180.00 | 1,080.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 截止阀 | DN40 | J41H-16C | 台 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 球阀 | DN25 | Q11F-16 | 台 | 5.00 | 65.00 | 325.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 蝶阀 | DN65 | D341X-16 | 台 | 3.00 | 340.00 | 1,020.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 蝶阀 | DN65 | D341X-10 | 台 | 4.00 | 340.00 | 1,360.00 |
大众阀门集团能源股份有限公司 | 截止阀 | DN20 | J41H-16C | 台 | 2.00 | 230.00 | 460.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 闸阀 | DN50 | Z41H-16C | 台 | 3.00 | 560.00 | 1,680.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 球阀 | DN15 | Q11F-16P | 台 | 25.00 | 35.00 | 875.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 球阀 | DN40 | Q41F-16R | 台 | 4.00 | 580.00 | 2,320.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN400 | D341H-16C | 台 | 1.00 | 3,950.00 | 3,950.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 蝶阀 | DN450 | D341H-16C | 台 | 2.00 | 5,100.00 | 10,200.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 疏水阀 | DN25 | CS19H-16C | 个 | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 塑铜线 | 2.5mm2 | BVR | 米 | 300.00 | 1.95 | 585.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 3*4+1*2.5 | YJV-1KV | 米 | 600.00 | 12.60 | 7,560.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 阻燃计算机电缆 | 12*2*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 1,000.00 | 63.00 | 63,000.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 动力电缆 | 3*16+1*10 | YJV-1KV | 米 | 600.00 | 45.00 | 27,000.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 3*10+1*6 | ZR-YJV-1KV | 米 | 600.00 | 29.30 | 17,580.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 塑铜线 | 6mm2 | BVR | 米 | 400.00 | 4.50 | 1,800.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 1*3*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 20,000.00 | 7.50 | 150,000.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 铜护套线 | 2*4mm2 | 米 | 300.00 | 6.67 | 2,001.00 | |
五弘线缆集团有限公司 | 阻燃计算机电缆 | 5*2*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 2,000.00 | 28.00 | 56,000.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 3*50+1*35 | YJV-1KV | 米 | 300.00 | 134.00 | 40,200.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 动力电缆 | 4*6mm2 | NH-YJV | 米 | 100.00 | 22.00 | 2,200.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 动力电缆 | 5*6mm2 | NH-YJV | 米 | 100.00 | 27.00 | 2,700.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 3*70 | YJV22-8.7/15KV | 米 | 2,000.00 | 209.00 | 418,000.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 4*25+1*16 | YJV-1KV | 米 | 100.00 | 90.00 | 9,000.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 4*6 | ZR-YJV-1KV | 米 | 100.00 | 20.50 | 2,050.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 10KV高压电缆分接箱 | 1进3出:进线3*240mm2,出线3*50mm2、3*70mm2、3*95mm2 | DFW4-12/630B | 个 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆防腐操作柱 | LZS-41 | 个 | 6.00 | 265.00 | 1,590.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆操作箱 | 500*500*200附图 | BXM(k) | 个 | 1.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆操作箱 | 300*400*150附图 | BXM(K) | 个 | 2.00 | 540.00 | 1,080.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 铜线鼻子 | 50mm2 | 个 | 20.00 | 6.50 | 130.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 开关箱 | 不锈钢304 | JXF 1000*600*300 | 套 | 2.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 铜线鼻子 | 240mm2 | 个 | 6.00 | 26.00 | 156.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 电磁铁 | MW61-220160L/1-75 | 块 | 1.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 磁盘控制柜 | 加停电保护 | QLk9-150/20-C | 套 | 2.00 | 38,500.00 | 77,000.00 |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 码垛机电磁铁控制柜 | 输入AC380V输出DC220V | QLMT-200-6(4)/2 | 套 | 2.00 | 72,500.00 | 145,000.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 电视 | 65寸 | 台 | 2.00 | 5,150.00 | 10,300.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T26DWD-I8 | 台 | 22.00 | 320.00 | 7,040.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | VGA延长线 | 10米 | 根 | 5.00 | 45.00 | 225.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 8口交换机 | TP-LINK | 个 | 6.00 | 90.00 | 540.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 以太网线 | 超五类 安普 | 米 | 600.00 | 2.00 | 1,200.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 单模尾纤 | SC-FC | 个 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 网络硬盘录像机 | 200V 50HZ 最大70W | DS-7932N-R4 | 台 | 2.00 | 1,498.00 | 2,996.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7900N-K4(8路/4盘位) | 台 | 3.00 | 1,050.00 | 3,150.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 网络硬盘录像机 | 12V ≤16W | DS-7804NB-K1/C | 台 | 20.00 | 336.00 | 6,720.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 摄像机专用电源 | DC12V 1A | 个 | 30.00 | 18.00 | 540.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 监控液晶显示器 | 43寸高清 | DS-5043QD | 台 | 1.00 | 2,370.00 | 2,370.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 光纤终端盒 | 8口FC | 个 | 8.00 | 14.00 | 112.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 监控级硬盘 | 海康威视6TB | 块 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 室外网线 | 秋叶原(CHOSEAL)超五类网线【商用版】室外防水抗晒耐寒 | 305米 | 盘 | 4.00 | 495.00 | 1,980.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 电话硬皮线 | 200米/盘 | HYAT | 盘 | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 热缩管保护盒 | 方盒 | 只 | 200.00 | 0.25 | 50.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 光皮线热缩管 | 60mm | 支 | 1,000.00 | 0.18 | 180.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 无线路由器 | 华为荣耀路由Pro 2全千兆 HiRouter-CD30 | 台 | 1.00 | 450.00 | 450.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 监控存储硬盘 | 6TB 256MB 5400RPM | ST6000VX001 | 块 | 6.00 | 1,020.00 | 6,120.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 交换机 | 5720S-28P-LI24口千兆 | 台 | 1.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 球型摄像机 | iDS-2DC7423MWR-A 2150 | 个 | 2.00 | 2,220.00 | 4,440.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-S | 台 | 3.00 | 480.00 | 1,440.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 室内网线 | 海康威视(305米/箱) | DS-1LN5E-E | 箱 | 2.00 | 420.00 | 840.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 电话听筒曲线 | 条 | 100.00 | 1.80 | 180.00 | ||
山西易诚科贸有限公司 | CAN转光纤 | MS-F155-C | 个 | 4.00 | 790.00 | 3,160.00 | |
